江特牌JDF5180TXCE6型吸塵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 吸塵車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5180TXCE6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8180×2500,2530×3180 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6820,6755 |
整備質量(kg) | 11050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5180TXCE6型吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430 |
江特牌JDF5180TXCE6型吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
專用功能說明 |
僅采用底盤4500mm軸距;側防護裝置材料材質:鋁合金6063,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置由專用作業裝置代替,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為320mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專用裝置為箱體,吸盤和風機,用于路面吸塵作業. |