江特牌JDF5030TXCE6型吸塵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 吸塵車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5030TXCE6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5100,5200×1760×2250,2300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3495 | 額定質量(kg) | 165 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5030TXCE6型吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
軸 距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
輪 胎 數: | 6,4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
接近離去角 | 21/19.7,15/20,26/18 | 前懸后懸 | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195 |
江特牌JDF5030TXCE6型吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤2600mm軸距。該車主要專用裝置為箱體、吸塵裝置,主要用于路面吸塵作業;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |