江特牌JDF5080XRQB6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5080XRQB6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 5995×2500,2450,2400,2350,2300×3130,2930,2780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 3730,4120 |
整備質量(kg) | 4350,3960 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5275 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5080XRQB6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1705,1590 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1615,1800,1715,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 13/16 | 前懸后懸 | 1110/1490,1130/1410 |
江特牌JDF5080XRQB6型易燃氣體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;選裝起重尾板(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為450kg;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的危險貨物類項號為:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm;選裝圓形后防護,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸為:Φ110mm,離地高度:410mm;該車選裝ETC. |
江淮小型易燃氣體廂式運輸車
躍進小型易燃氣體廂式運輸車
福田小型易燃氣體廂式運輸車
躍進小型易燃氣體廂式運輸車
東風途逸易燃氣體廂式運輸車
江鈴1.5噸易燃氣體廂式運輸車
福田4噸易燃氣體廂式運輸車
江鈴小型1噸易燃氣體廂式運輸車