江特牌JDF5040XRQSH6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040XRQSH6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5150,5050×1900,1840,1790×2710,2610,2460 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4120 | 額定質量(kg) | 1495,1700 |
整備質量(kg) | 2495,2290 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/2670 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040XRQSH6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316,1438,1445,1425 |
軸 距(mm) | 2650,2850,3100,3308 | 后輪距(mm) | 1223,1405,1380,1405,1410 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1300,1090/1400,1090/1470,1090/990 |
江特牌JDF5040XRQSH6型易燃氣體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤2650mm軸距;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;運輸介質類項號2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機Q23-95E60對應油耗申報值為11.4L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:360mm. |
江淮小型易燃氣體廂式運輸車
躍進小型易燃氣體廂式運輸車
福田小型易燃氣體廂式運輸車
躍進小型易燃氣體廂式運輸車
東風途逸易燃氣體廂式運輸車
江鈴1.5噸易燃氣體廂式運輸車
福田4噸易燃氣體廂式運輸車
江鈴小型1噸易燃氣體廂式運輸車