江特牌JDF5110TXSCG6型洗掃車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 洗掃車 |
企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5110TXSCG6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 7200,7250,7280,7330,7350×2300,2345×2750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11200 | 額定質量(kg) | 4205,4270 |
整備質量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5110TXSCG6型洗掃車底盤參數 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 前懸后懸 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870 |
江特牌JDF5110TXSCG6型洗掃車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4714 | 169 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤3900mm軸距;側防護裝置與專用作業裝置干涉,無法安裝;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;主要專用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業. |