江特牌JDF5180TSLDFH6型掃路車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5180TSLDFH6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8160,8460×2500×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7870,7805 |
整備質量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5180TSLDFH6型掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
江特牌JDF5180TSLDFH6型掃路車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,僅采用4700mm,5000mm軸距底盤;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置與專用作業裝置干涉,無法安裝;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):80×160(mm),離地高度:410mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業; |